|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| رقم الموديل: | 21716424 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطع |
| الأسعار: | USD5~20/PCS |
| تفاصيل التغليف: | OEM // حسب طلب الزبون / التعبئة الخاصة |
| وقت التسليم: | 5-15 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 5000 قطعة / قطع شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مواد: | معدن | OEM: | 21716424 |
|---|---|---|---|
| التطبيق الأساسي: | حفارة | كود HS: | 8421230000 |
| ميناء: | قوانغتشو | تطبيق: | اكسسوارات ماكينات البناء |
| إبراز: | 21716424 فلتر هواء الحفار,فلتر هواء الحفار 0.75 م |
||
منتوج وصف
| الطول الإجمالي | 0.24 م |
| العرض الإجمالي | 0.25 م |
| الارتفاع الإجمالي | 0.75 م |
| الوزن الإجمالي | 5 كغ |
| الحجم الإجمالي | 0.045 م 3 |
| قطر المخرج | 106 مم (4.17 بوصة) |
| أقصى قطر للجسم | 197 مم (7.76 بوصة) |
| طول الجسم | 655 ملم (25.79 بوصة) |
| تصنيف التدفق LR | 9.4 م 3 / دقيقة (332 قدم مكعب في الدقيقة) |
| تصنيف التدفق MR | 14 متر مكعب / دقيقة (494 قدم مكعب في الدقيقة) |
| معدل التدفق HR | 16 متر مكعب / دقيقة (565 قدم مكعب في الدقيقة) |
| تقييد LR | 152 مم H2O (5.98 بوصة H2O) |
| تقييد MR | 203 مم H2O (7.99 بوصة H2O) |
| تقييد الموارد البشرية | 254 مم H2O (10.00 بوصة H2O) |
| التطبيق الأساسي | فولفو 823701 |
| نوع | ابتدائي |
| أسلوب | مستدير |
| الماركة | DuraLite ™ |
| نوع الوسائط | السليلوز |
![]()
![]()
اكتب رسالتك