|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| رقم الموديل: | 1347 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطع |
| الأسعار: | USD5~20/PCS |
| تفاصيل التغليف: | OEM // حسب طلب الزبون / التعبئة الخاصة |
| وقت التسليم: | 5-15 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 5000 قطعة / قطع شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الرقم العالمي: | P550362 | OEM: | 1347 |
|---|---|---|---|
| التطبيق الأساسي: | حفارة | كود HS: | 8421230000 |
| ميناء: | قوانغتشو | تطبيق: | اكسسوارات ماكينات البناء |
منتوج وصف
يناسب: WD962W719W940W950W11102WD13145
| الطول الإجمالي | 0.1 م |
| العرض الإجمالي | 0.1 م |
| الارتفاع الإجمالي | 0.25 م |
| الوزن الإجمالي | 0.73 كجم |
| الحجم الإجمالي | 0.0025 م 3 |
| القطر الخارجي | 95 مم (3.74 بوصة) |
| حجم الخيط | 1-12 الأمم المتحدة |
| الطول | 178 مم (7.01 بوصة) |
| حشية OD | 72 مم (2.83 بوصة) |
| معرف الحشية | 62 مم (2.44 بوصة) |
| الكفاءة 99٪ | 40 ميكرون |
| صمام مضاد للتصريف | نعم |
| صمام تجاوز | نعم |
| ضبط مجرى الصمام LR | 2.1 بار (30 رطل / بوصة مربعة) |
| ضبط مجرى الصمام HR | 2.9 بار (42 رطل / بوصة مربعة) |
| نوع الوسائط | السليلوز |
| نوع | تدفق كامل |
| أسلوب | تدور على |
| التطبيق الأساسي | DEUTZ 1174419 |
![]()
![]()
اكتب رسالتك