تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Yanmar |
رقم الموديل: | 129907-55810 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطع |
الأسعار: | USD5~20/PCS |
تفاصيل التغليف: | OEM // حسب طلب الزبون / التعبئة الخاصة |
وقت التسليم: | 5-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 5000 قطعة / قطع شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
الرقم العالمي: | P502051 | OEM: | 129907-55810 |
---|---|---|---|
التطبيق الأساسي: | يانمار حصادة | كود HS: | 8421230000 |
ميناء: | قوانغتشو | تطبيق: | اكسسوارات ماكينات البناء |
منتوج وصف
الطول الإجمالي | 3.7 في |
العرض الإجمالي | 3.7 في |
الارتفاع الإجمالي | 4.4 في |
الوزن الإجمالي | 0.845 رطل |
الحجم الإجمالي | 0.0349 قدم 3 |
القطر الخارجي | 80 مم (3.15 بوصة) |
حجم الخيط | M20 × 1.5 |
الطول | 100 مم (3.94 بوصة) |
حشية OD | 63 مم (2.48 بوصة) |
معرف الحشية | 46 مم (1.81 بوصة) |
الكفاءة 99٪ | 37 ميكرون |
اختبار الكفاءة Std | JIS D 1611 |
صمام مضاد للتصريف | نعم |
صمام تجاوز | نعم |
ضبط مجرى الصمام LR | 0.8 بار (12 رطل / بوصة مربعة) |
ضبط مجرى الصمام HR | 1 بار (15 رطل / بوصة مربعة) |
نوع الوسائط | السليلوز |
انفجار الانهيار | 6.9 بار (100 رطل / بوصة مربعة) |
نوع | تدفق كامل |
أسلوب | تدور على |
التطبيق الأساسي | هوندا 15400PH1014 |
اكتب رسالتك