تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
رقم الموديل: | 11448509 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطع |
الأسعار: | USD5~20/PCS |
تفاصيل التغليف: | OEM // حسب طلب الزبون / التعبئة الخاصة |
وقت التسليم: | 5-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 5000 قطعة / قطع شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
الرقم العالمي: | P164378 | OEM: | 11448509 |
---|---|---|---|
التطبيق الأساسي: | حفارة | كود HS: | 8421230000 |
ميناء: | قوانغتشو | تطبيق: | اكسسوارات ماكينات البناء |
منتوج وصف
يناسب: 29539579
الطول الإجمالي | 4.1 في |
العرض الإجمالي | 4.1 في |
الارتفاع الإجمالي | 9.8 بوصة |
الوزن الإجمالي | 2.8 رطل |
الحجم الإجمالي | 0.0953 قدم 3 |
القطر الخارجي | 97 مم (3.82 بوصة) |
حجم الخيط | 1 3 / 8-12 الأمم المتحدة |
الطول | 239.78 ملم (9.44 بوصة) |
حشية OD | 70 مم (2.76 بوصة) |
معرف الحشية | 63 مم (2.48 بوصة) |
كفاءة بيتا 2 | 4 ميكرون |
كفاءة بيتا 1000 | 11 ميكرون |
اختبار الكفاءة Std | ISO 16889 |
أسلوب | تدور على |
سلسلة | HMK04 / 24 |
الماركة | دوراماكس® |
نوع الوسائط | Synteq XP |
اكتب رسالتك