|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | KICDH |
| رقم الموديل: | P501108 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطع |
| الأسعار: | USD20-50/PCS |
| تفاصيل التغليف: | OEM // حسب طلب الزبون / التعبئة الخاصة |
| وقت التسليم: | 5-15 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 5000 قطعة / قطع شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الرقم العالمي: | P501108 | OEM: | P501108 |
|---|---|---|---|
| التطبيق الأساسي: | حفارة القط | كود HS: | 8421999090 |
| ميناء: | قوانغتشو | تطبيق: | اكسسوارات ماكينات البناء |
| إبراز: | 13820664 قاعدة مرشح القط,P501108 قاعدة مرشح القط |
||
منتوج وصف
| القطر الخارجي | 136 مم (5.35 بوصة) |
| حجم الخيط | 1 1 / 4-12 الأمم المتحدة |
| حشية OD | 109.5 مم (4.31 بوصة) |
| معرف الحشية | 97.5 مم (3.84 بوصة) |
| ارتفاع | 305 ملم (12.01 بوصة) |
| الطول الإجمالي | 332 مم (13.07 بوصة) |
| كفاءة بيتا 75 | 3 ميكرون |
| انفجار الانهيار | 20 بار (290 رطل / بوصة مربعة) |
| نوع | مفرق الماء |
| أسلوب | تدور على |
| نوع الوسائط | السليلوز |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اكتب رسالتك