|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| رقم الموديل: | 3826215-0 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطع |
| الأسعار: | USD5~20/PCS |
| تفاصيل التغليف: | OEM // حسب طلب الزبون / التعبئة الخاصة |
| وقت التسليم: | 5-15 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 5000 قطعة / قطع شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الرقم العالمي: | P500207 | OEM: | 3826215-0 |
|---|---|---|---|
| التطبيق الأساسي: | حفارة | كود HS: | 8421230000 |
| ميناء: | قوانغتشو | تطبيق: | اكسسوارات ماكينات البناء |
| إبراز: | af25312 فلتر هواء الحفار,مرشح هواء الحفار af4100 |
||
منتوج وصف
يناسب:1-3826215-0 PA4887 P500207 AF25312 WGA1242 A-2407
| الطول الإجمالي | 0.28 م |
| العرض الإجمالي | 0.26 م |
| الارتفاع الإجمالي | 0.76 م |
| الوزن الإجمالي | 7.5 كجم |
| الحجم الإجمالي | 0.055328 م 3 |
| الطول | 701 ملم (27.60 بوصة) |
| كفاءة | 99 |
| اختبار الكفاءة Std | JIS D 1612 |
| نوع | ابتدائي |
| أسلوب | مستدير |
| نوع الوسائط | السليلوز |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اكتب رسالتك