تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | KICDH |
رقم الموديل: | P553771 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطع |
الأسعار: | USD5~20/PCS |
تفاصيل التغليف: | OEM // حسب طلب الزبون / التعبئة الخاصة |
وقت التسليم: | 5-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 5000 قطعة / قطع شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
الرقم العالمي: | P553771 | OEM: | P553771 |
---|---|---|---|
التطبيق الأساسي: | حفارة | كود HS: | 8421230000 |
ميناء: | قوانغتشو | تطبيق: | اكسسوارات ماكينات البناء |
إبراز: | LG936L Excavater Lube Oil Filter,1174421,P553771 |
منتوج وصف
قطع غيار محرك Weichai LG936L Excavater فلتر زيت التشحيم 1174421 P553771 التجميع
Lonking835 Wheel Loader Engine TD226B Lube Oil Filter 1174421 لـ Weichai Deutz.
السمات:
القطر الخارجي | 93 مم (3.66 بوصة) |
حجم الخيط | 1-12 الأمم المتحدة |
الطول | 200 مم (7.87 بوصة) |
حشية OD | 71 مم (2.80 بوصة) |
معرف الحشية | 61 مم (2.40 بوصة) |
الكفاءة 99٪ | 40 ميكرون |
صمام مضاد للتصريف | نعم |
صمام تجاوز | نعم |
ضبط مجرى الصمام LR | 2 بار (29 رطل / بوصة مربعة) |
ضبط مجرى الصمام HR | 2.5 بار (36 رطل / بوصة مربعة) |
نوع الوسائط | السليلوز |
انفجار الانهيار | 6.9 بار (100 رطل / بوصة مربعة) |
اكتب | تدفق كامل |
أسلوب | تدور على |
الأبعاد المعبأة
الطول الإجمالي | 3.7 في |
العرض الإجمالي | 3.7 في |
الارتفاع الإجمالي | 8.2 في |
الوزن الإجمالي | 1.15 رطل |
القطر الخارجي | 93 مم (3.66 بوصة) |
حجم الخيط | 1-12 الأمم المتحدة |
الطول | 200 مم (7.87 بوصة) |
حشية OD | 71 مم (2.80 بوصة) |
معرف الحشية | 61 مم (2.40 بوصة) |
الكفاءة 99٪ | 40 ميكرون |
صمام مضاد للتصريف | نعم |
صمام تجاوز | نعم |
ضبط مجرى الصمام LR | 2 بار (29 رطل / بوصة مربعة) |
ضبط مجرى الصمام HR | 2.5 بار (36 رطل / بوصة مربعة) |
نوع الوسائط | السليلوز |
انفجار الانهيار | 6.9 بار (100 رطل / بوصة مربعة) |
اكتب | تدفق كامل |
أسلوب | تدور على |
الطول الإجمالي | 3.7 في |
العرض الإجمالي | 3.7 في |
الارتفاع الإجمالي | 8.2 في |
الوزن الإجمالي | 1.15 رطل |
القطر الخارجي | 93 مم (3.66 بوصة) |
حجم الخيط | 1-12 الأمم المتحدة |
الطول | 200 مم (7.87 بوصة) |
حشية OD | 71 مم (2.80 بوصة) |
معرف الحشية | 61 مم (2.40 بوصة) |
الكفاءة 99٪ | 40 ميكرون |
صمام مضاد للتصريف | نعم |
صمام تجاوز | نعم |
ضبط مجرى الصمام LR | 2 بار (29 رطل / بوصة مربعة) |
ضبط مجرى الصمام HR | 2.5 بار (36 رطل / بوصة مربعة) |
نوع الوسائط | السليلوز |
انفجار الانهيار | 6.9 بار (100 رطل / بوصة مربعة) |
اكتب | تدفق كامل |
أسلوب | تدور على |
الطول الإجمالي | 3.7 في |
العرض الإجمالي | 3.7 في |
الارتفاع الإجمالي | 8.2 في |
الوزن الإجمالي | 1.15 رطل |
اكتب رسالتك