|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | KICDH |
| رقم الموديل: | P502016 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطع |
| الأسعار: | USD5~20/PCS |
| تفاصيل التغليف: | OEM // حسب طلب الزبون / التعبئة الخاصة |
| وقت التسليم: | 5-15 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 5000 قطعة / قطع شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الرقم العالمي: | P502016 | OEM: | P502016 |
|---|---|---|---|
| التطبيق الأساسي: | حفارة | كود HS: | 8421230000 |
| ميناء: | قوانغتشو | تطبيق: | اكسسوارات ماكينات البناء |
| إبراز: | P502016,LF16011 |
||
منتوج وصف
KOMATSU Truck Engine Parts Lube Filter Spin-on Cartridge Oil Filter LF16011 P502016
السمات
| القطر الخارجي | 74 مم (2.91 بوصة) |
| حجم الخيط | 3 / 4-16 |
| الطول | 84.5 مم (3.33 بوصة) |
| حشية OD | 70 مم (2.76 بوصة) |
| معرف الحشية | 63 مم (2.48 بوصة) |
| الكفاءة 99٪ | 50 ميكرون |
| اختبار الكفاءة Std | JIS D 1611 |
| صمام مضاد للتصريف | نعم |
| صمام تجاوز | نعم |
| ضبط مجرى الصمام LR | 0.78 بار (11 رطل / بوصة مربعة) |
| ضبط مجرى الصمام HR | 1.2 بار (17 رطل / بوصة مربعة) |
| نوع الوسائط | السليلوز |
| انفجار الانهيار | 6.9 بار (100 رطل / بوصة مربعة) |
| اكتب | تدفق كامل |
| أسلوب | تدور على |
الأبعاد المعبأة
| الطول الإجمالي | 3.2 في |
| العرض الإجمالي | 3.2 في |
| الارتفاع الإجمالي | 3.7 في |
| الوزن الإجمالي | 0.62 رطل |
| الحجم الإجمالي | 0.0219 قدم 3 |
اكتب رسالتك