تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | KICDH |
رقم الموديل: | 01183574 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطع |
الأسعار: | USD5~20/PCS |
تفاصيل التغليف: | OEM // حسب طلب الزبون / التعبئة الخاصة |
وقت التسليم: | 5-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 5000 قطعة / قطع شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
الرقم العالمي: | P553771 | OEM: | 01183574 |
---|---|---|---|
التطبيق الأساسي: | حفارة | كود HS: | 8421230000 |
ميناء: | قوانغتشو | تطبيق: | اكسسوارات ماكينات البناء |
إبراز: | عنصر فلتر الزيت DEUTZ,01183574 عنصر فلتر الزيت,P553771 |
منتوج وصف
صفات
القطر الخارجي | 93 مم (3.66 بوصة) |
حجم الخيط | 1-12 الأمم المتحدة |
طول | 200 مم (7.87 بوصة) |
حشية OD | 71 مم (2.80 بوصة) |
معرف الحشية | 61 مم (2.40 بوصة) |
الكفاءة 99٪ | 40 ميكرون |
اختبار الكفاءة Std | ISO 4548-12 |
صمام مضاد للتصريف | نعم |
صمام تجاوز | نعم |
ضبط الصمام الالتفافي LR | 2 بار (29 رطل / بوصة مربعة) |
تجاوز صمام ضبط الموارد البشرية | 2.5 بار (36 رطل / بوصة مربعة) |
نوع الوسائط | السليلوز |
انفجار الانهيار | 6.9 بار (100 رطل / بوصة مربعة) |
اكتب | تدفق كامل |
أسلوب | تدور على |
الطول الإجمالي | 3.7 في |
العرض الإجمالي | 3.7 في |
الارتفاع الإجمالي | 8.2 في |
الوزن الإجمالي | 1.15 رطل |
القطر الخارجي | 93 مم (3.66 بوصة) |
حجم الخيط | M16 × 1.5 |
طول | 136 مم (5.35 بوصة) |
حشية OD | 72 مم (2.83 بوصة) |
معرف الحشية | 62 مم (2.44 بوصة) |
الكفاءة 99٪ | 9 ميكرون |
اختبار الكفاءة Std | SAE J1985 |
أسلوب | تدور على |
نوع الوسائط | السليلوز |
التطبيق الأساسي | ديوتز 1174422 |
الطول الإجمالي | 10 سم | ||||||||||||||||||||||||||||||
العرض الإجمالي | 10 سم | ||||||||||||||||||||||||||||||
الارتفاع الإجمالي | 14 سم | ||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الإجمالي | 0.6583333 كجم | ||||||||||||||||||||||||||||||
الحجم الإجمالي | 0.001792 م 3
صفات
الأبعاد المعبأة
|
القطر الخارجي | 93 مم (3.66 بوصة) |
حجم الخيط | 1-12 الأمم المتحدة |
طول | 200 مم (7.87 بوصة) |
حشية OD | 71 مم (2.80 بوصة) |
معرف الحشية | 61 مم (2.40 بوصة) |
الكفاءة 99٪ | 40 ميكرون |
اختبار الكفاءة Std | ISO 4548-12 |
صمام مضاد للتصريف | نعم |
صمام تجاوز | نعم |
ضبط الصمام الالتفافي LR | 2 بار (29 رطل / بوصة مربعة) |
تجاوز صمام ضبط الموارد البشرية | 2.5 بار (36 رطل / بوصة مربعة) |
نوع الوسائط | السليلوز |
انفجار الانهيار | 6.9 بار (100 رطل / بوصة مربعة) |
اكتب | تدفق كامل |
أسلوب | تدور على |
الطول الإجمالي | 3.7 في | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
العرض الإجمالي | 3.7 في | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الارتفاع الإجمالي | 8.2 في | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الإجمالي | 1.15 رطل
صفات
الأبعاد المعبأة
|
اكتب رسالتك