|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| رقم الموديل: | 21380488 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطع |
| الأسعار: | USD5~20/PCS |
| تفاصيل التغليف: | OEM // حسب طلب الزبون / التعبئة الخاصة |
| وقت التسليم: | 5-15 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 5000 قطعة / قطع شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الرقم العالمي: | P564278 | OEM: | 21380488 |
|---|---|---|---|
| التطبيق الأساسي: | حفارة | كود HS: | 8421230000 |
| ميناء: | قوانغتشو | تطبيق: | اكسسوارات ماكينات البناء |
منتوج وصف
يناسب: 20879812 H328WK SP-1357 FS19920
| الطول الإجمالي | 0.12 م |
| العرض الإجمالي | 0.12 م |
| الارتفاع الإجمالي | 0.17 م |
| الوزن الإجمالي | 0.8 كغ |
| الحجم الإجمالي | 0.002448 م 3 |
| القطر الخارجي | 108 مم (4.25 بوصة) |
| حجم الخيط | 1-14 الأمم المتحدة |
| الطول | 158 مم (6.22 بوصة) |
| حشية OD | 102 مم (4.02 بوصة) |
| معرف الحشية | 94 مم (3.70 بوصة) |
| الطول الإجمالي | 160.5 ملم (6.32 بوصة) |
| الكفاءة 50٪ | 9 ميكرون |
| الكفاءة 90٪ | 20 ميكرون |
| الكفاءة 95٪ | 25 ميكرون |
| الكفاءة 99٪ | 30 ميكرون |
| اختبار الكفاءة Std | ISO 19438 |
| كفاءة مستحلب H2O | 90 بالمائة |
| نوع | مفرق الماء |
| أسلوب | تدور على |
| نوع الوسائط | السليلوز ، ميلتبلون |
| التطبيق الأساسي | فولفو 21380488 |
![]()
![]()
اكتب رسالتك