تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Fleetguard |
رقم الموديل: | FS19594 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطع |
الأسعار: | USD5~20/PCS |
تفاصيل التغليف: | OEM // حسب طلب الزبون / التعبئة الخاصة |
وقت التسليم: | 5-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 5000 قطعة / قطع شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
الرقم العالمي: | P550550 | OEM: | FS19594 |
---|---|---|---|
التطبيق الأساسي: | حفارة | كود HS: | 8421230000 |
ميناء: | قوانغتشو | تطبيق: | اكسسوارات ماكينات البناء |
منتوج وصف
يناسب: 600-311-7480 P550550 CX-6467 BF1275 33616
الطول الإجمالي | 3.7 في |
العرض الإجمالي | 2.8 بوصة |
الارتفاع الإجمالي | 2.9 في |
الوزن الإجمالي | 0.915 رطل |
الحجم الإجمالي | 0.0174 قدم 3 |
القطر الخارجي | 78.7 مم (3.10 بوصة) |
حجم الخيط | 3 / 4-16 |
الطول | 141.7 ملم (5.58 بوصة) |
حشية OD | 70 مم (2.76 بوصة) |
معرف الحشية | 62.5 ملم (2.46 بوصة) |
الكفاءة 95٪ | 20 ميكرون |
اختبار الكفاءة Std | SAE J1488 ، J1985 |
كفاءة مستحلب H2O | 90.00 في المائة |
انفجار الانهيار | 5.5 بار (80 رطل / بوصة مربعة) |
نوع | مفرق الماء |
أسلوب | تدور على |
ملاحظات | ليس للتطبيقات البحرية |
اكتب رسالتك